Home » Ceník »

Ceník bytových jednotek od 1.1.2012

Byt Patro Typ Celková
plocha
jednotky m
2

Velikost 
bytu m2

Terasa
m
2

Cena - STANDARD

Cena - HOLOBYT

111 1.NP 1 + KK 63,23 47,50 15,73 PRODÁNO PRODÁNO
109 1.NP 4 + KK 146,75 107,61 38,95 3 838 000 3 636 000
110 1.NP 4 + KK 146,75 107,61 38,95 PRODÁNO PRODÁNO
108 1.NP 1 + KK 59,73 44,00 15,73 PRODÁNO PRODÁNO
206 2.NP 1 + KK 47,50 47,50 0,00 PRODÁNO PRODÁNO
204 2.NP 4 + KK 120,20 93,50 26,70 PRODÁNO PRODÁNO
205 2.NP 4 + KK 120,20 93,50 26,70 PRODÁNO PRODÁNO
203 2.NP 1 + KK 44,00 44,00 0,00 PRODÁNO PRODÁNO
207 2.NP 2 + KK 64,04 58,00 6,04 2 022 000 POUZE STANDARD
208 2.NP 2 + KK 64,04 58,00 6,04 REZERVACE REZERVACE
306 3.NP 1 + KK 47,50 47,50 0,00 PRODÁNO PRODÁNO
304 3.NP 3 + KK 108,70 82,00 26,70 PRODÁNO PRODÁNO
305 3.NP 3 + KK 108,70 82,00 26,70 PRODÁNO PRODÁNO
303 3.NP 1 + KK 44,00 44,00 0,00 REZERVACE POUZE STANDARD
307 3.NP 2 + KK 64,04 58,00 6,04 PRODÁNO PRODÁNO
308 3.NP 2 + KK 64,04 58,00 6,04
2 082 000
POUZE STANDARD
405 4.NP 1 + KK 47,50 47,50 0,00 PRODÁNO PRODÁNO
404 4.NP 3 + KK 97,20 74,70 22,50 PRODÁNO PRODÁNO
403 4.NP 3 + 1 / 4 + KK 141,30 118,80 22,50 4 242 000 3 999 000
406 4.NP 2 + KK 64,04 58,00 6,04 REZERVACE REZERVACE
407 4.NP 2 + KK 64,04 58,00 6,04 PRODÁNO PRODÁNO
504 5.NP 4 + KK 181,14 119,90 61,24 5 252 000 4 949 000
503 5.NP 3 + KK 117,41 72,20 45,21 PRODÁNO PRODÁNO
505 5.NP 1 + 1 59,06 49,80 9,26 1 888 000 POUZE STANDARD

 


Alternate Text

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte!
Petr Kvapil ml.
ředitel projektu Sluneční terasy
tel.: +420 733 317 068
e-mail: petr.kvapil.ml@slunecniterasy.cz

PRODEJ BYTŮ:

+420 733 317 068
prodej@slunecniterasy.cz

SLUNEČNÍ TERASY s.r.o.
Hradišťská 1955
686 03, Staré Město

facebook

JPP invest s.r.o.
Hradišťská 1955
686 03, Staré Město

© 2006-2012